Opções de inscrições
| Categorias | Até 31/03/2026 | Até 31/05/2026 | Até 31/07/2026 | No local |
|---|---|---|---|---|
| Médicos Associados Adimplentes de Sociedades Apoiadoras (SBD / ABESO / ABRASSO / LATS / FEBRASGO) (*) | R$ 1.850,00 | R$ 1.985,00 | R$ 2.133,50 | R$ 2.296,85 |
| Residentes e Pós-Graduandos Associados de Sociedades Apoiadoras (SBD / ABESO / ABRASSO / LATS / FEBRASGO) (**) | R$ 1.080,00 | R$ 1.138,00 | R$ 1.201,80 | R$ 1.271,98 |
| Médicos Não Associados | R$ 2.430,00 | R$ 2.673,00 | R$ 2.940,30 | R$ 3.234,33 |
| Residentes e Pós-Graduandos (stricto sensu) Não Associados (**) | R$ 1.130,00 | R$ 1.243,00 | R$ 1.367,30 | R$ 1.504,03 |
| Outros Profissionais da Saúde Não Associados | R$ 2.160,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.613,60 | R$ 2.874,96 |
| Graduandos da área da saúde (**) | R$ 480,00 | R$ 528,00 | R$ 580,80 | R$ 638,88 |
| Outros Profissionais da Saúde Associados (SBD / ABESO / ABRASSO / LATS / FEBRASGO) (***) | R$ 1.150,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.391,50 | R$ 1.530,65 |
| Acompanhante (¹) | R$ 750,00 | R$ 825,00 | R$ 907,50 | R$ 998,25 |
| Categorias | Até 31/03/2026 | Até 31/05/2026 | Até 31/07/2026 | No local |
|---|---|---|---|---|
| Médicos Associados Adimplentes SBEM | R$ 1.350,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.633,50 | R$ 1.796,85 |
| Residentes e Pós-Graduandos (stricto sensu) Associados SBEM (**) | R$ 580,00 | R$ 638,00 | R$ 701,80 | R$ 771,98 |
A opção de inscrição sócio SBEM solicitará, no passo seguinte, seu login e senha SBEM para validação de adimplência.
